Gemeente Achtkarspelen (Friesland)
Contact gemeente Achtkarspelen
Stationsstraat 18, 9285 NH BUITENPOST (Postbus 2, 9285 ZV BUITENPOST)
Tel: 0511-548111
Email: gemeente@achtkarspelen.nl
Website: http://www.achtkarspelen.nl/
Statistieken Achtkarspelen
Oppervlakte: | 10.398 ha. |
Aantal zetels: | 21 |
Aantal inwoners (actueel): | 27.900 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 27.900 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 27.873 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 27.871 |
bewonersaantal mei 2018: | 27.897 |
Aantal inwoners januari 2017: | 27.893 |
Aantal inwoners maart 2016: | 27.973 |
Aantal inwoners december 2015: | 28.010 |
Aantal inwoners maart 2015: | 27.977 |
Aantal inwoners mei 2014: | 27.938 |
januari 2014: | 28.002 |
november 2013: | 28.022 |
augustus 2013: | 28.038 |
mei 2013: | 28.028 |
2012: | 28.137 |
Aantal inwoners jan 2010: | 28.088 |
Aantal inwoners jan 2009: | 28.139 |
Bevolking jan 2008: | 28.088 |
Inwonersaantal 2007: | 28.143 |
Inwonersaantal 2006: | 28.223 |
Inwonersaantal 2005: | 28.134 |
Inwonersaantal 2004: | 28.156 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Friesland
Statistieken Friesland
Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Achtkarspelen? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland