Gemeente Harlingen (Friesland)
Contact gemeente Harlingen
Voorstraat 35, 8861 BD HARLINGEN (Postbus 10000, 8860 HA HARLINGEN)
Tel: 0517-14 0517
Email: info@harlingen.nl
Website: http://www.harlingen.nl/
Statistieken Harlingen
Oppervlakte: | 38.767 ha. |
Aantal zetels: | 17 |
Aantal inwoners (actueel): | 15.807 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 15.807 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 15.793 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 15.758 |
bewonersaantal mei 2018: | 15.766 |
Aantal inwoners januari 2017: | 15.860 |
Aantal inwoners maart 2016: | 15.763 |
Aantal inwoners december 2015: | 15.807 |
Aantal inwoners maart 2015: | 15.790 |
Aantal inwoners mei 2014: | 15.769 |
januari 2014: | 15.810 |
november 2013: | 15.841 |
augustus 2013: | 15.777 |
mei 2013: | 15.780 |
2012: | 15.839 |
Aantal inwoners jan 2010: | 15.809 |
Aantal inwoners jan 2009: | 15.689 |
Bevolking jan 2008: | 15.567 |
Inwonersaantal 2007: | 15.465 |
Inwonersaantal 2006: | 15.642 |
Inwonersaantal 2005: | 15.959 |
Inwonersaantal 2004: | 15.839 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Friesland
Statistieken Friesland
Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Harlingen? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland